Home > Quebec > La Ronde

     

La Ronde Ride Lisiting
# Park Name Reviews Average TPC Rank Pictures
1. Vampire 9 4.17 -
2. Auto Tamponneuses 3 4.00 -
3. Goliath 6 4.00 -
4. OVNI 2 4.00 -
5. Pitoune 3 4.00 -
6. Monstre 15 3.85 -
7. Orbite 7 3.80 -
8. Condor 5 3.67 -
9. Boomerang 9 3.14 -
10. Bateau Pirate 4 3.00 -
11. Disco Ronde 4 3.00 -
12. Manitou 5 3.00 -
13. Tasses Magiques 3 3.00 -
14. Toboggan Nordique 6 3.00 -
15. Tornade 4 3.00 -
16. Cobra 14 2.82 -
17. Dragon 5 2.67 -
18. Vertigo 4 2.50 -
19. Super Manège 9 2.43 -
20. Bagnoles 0 0.00 -
21. Diablo 0 0.00 -
22. Grand Carrousel 1 0.00 -
23. Grand Roue 0 0.00 -
24. Maelstrom 2 0.00 -
25. Marche du Mille-pattes 1 0.00 -
26. Minirail 0 0.00 -
27. Moulin de la Sorcière 0 0.00 -
28. Palais des Glaces 0 0.00 -
29. Spirale 0 0.00 -
30. Super Volcanozor 3-D 2 0.00 -
31. Tour de ville 0 0.00 -
32. Twister 1 0.00 -







Clicky Web Analytics